<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>コーディネーター活動日誌</title>
	<atom:link href="http://www.sciencefestival.jp/nisshi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sciencefestival.jp/nisshi</link>
	<description>コーディネーター活動日誌</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 01:19:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>科学祭2012キックオフ！</title>
		<link>http://www.sciencefestival.jp/nisshi/2011/12/kickoff2012a.html</link>
		<comments>http://www.sciencefestival.jp/nisshi/2011/12/kickoff2012a.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 01:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanamori</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学祭2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencefestival.jp/nisshi/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[はこだて国際科学祭2012｜会期：2012年8月18日（土）～26（日） に向けた，アイデア共有と交流のイベント，「科学祭2012キックオフ」を開催しました。 &#160; 当日お披露目した，2011年の科学祭をまとめた動画をご紹介。 &#160; 当日の様子を，ハコダテ１５０＋と，科学楽しみ隊メンバーのsen59さんのブログで取り上げて頂きました。 &#8212; はこだて国際科学祭2012、キックオフ！（ハコダテ150＋） 科学祭2012キックオフ（あっがいブログ&#177;&#945;） &#8212; このブログでも，当日出されたアイデア，意見などご紹介したいと思っています。 まずは取り上げて頂いた記事の紹介でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>はこだて国際科学祭2012｜会期：2012年8月18日（土）～26（日）</p>
<p>	に向けた，アイデア共有と交流のイベント，「<a href="http://www.sciencefestival.jp/nisshi/2011/11/kickoff201.html" target="_blank">科学祭2012キックオフ</a>」を開催しました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>当日お披露目した，2011年の科学祭をまとめた動画をご紹介。</p>
<p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ksGyFo3Esr0" width="420"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>当日の様子を，ハコダテ１５０＋と，科学楽しみ隊メンバーのsen59さんのブログで取り上げて頂きました。</p>
<p>&#8212;</p>
<p><a href="http://www.hakodate150plus.com/news/2011/12/2012-1.html" target="_blank">はこだて国際科学祭2012、キックオフ！</a>（ハコダテ150＋）</p>
<p><a href="http://sen59.jp/blog/archives/2011/12/2012_1.html" target="_blank">科学祭2012キックオフ</a>（あっがいブログ&plusmn;&alpha;）</p>
<p>&#8212;</p>
<p>このブログでも，当日出されたアイデア，意見などご紹介したいと思っています。<br />
	まずは取り上げて頂いた記事の紹介でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciencefestival.jp/nisshi/2011/12/kickoff2012a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>科学楽しみ隊定例会予定（2012年1/10，2/7，3/6）</title>
		<link>http://www.sciencefestival.jp/nisshi/2011/12/tanoshimitai.html</link>
		<comments>http://www.sciencefestival.jp/nisshi/2011/12/tanoshimitai.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 01:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanamori</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学楽しみ隊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencefestival.jp/nisshi/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[サイエンス・サポート函館の市民有志チーム，「科学楽しみ隊」の定例会予定をお知らせします。 &#8212; ◆2012年1月の定例会 日時：2012年1月10日（火） 18:30-20:30 会場：函館市青年センター 第一クラブ室　（函館市千代台町27-5 &#124;アクセス） &#160; ◆2012年2月の定例会 日時：2012年2月7日（火） 18:30-20:30 会場：函館市中央図書館　中研修室　（函館市五稜郭町26-1 &#124;アクセス） &#160; ◆2012年3月の定例会 日時：2012年3月6日（火） 18:30-20:30 会場：函館市中央図書館　中研修室　（函館市五稜郭町26-1 &#124;アクセス） &#8212; サイエンス・サポート函館科学楽しみ隊は，はこだて国際科学祭をはじめ，サイエンス・サポート函館の活動として行われる各種科学イベント（サイエンスカフェや実験教室等）の企画，運営や補助，広報活動の他，科学コミュニケーションに関わる自主セミナーの開催などの活動を行っています。 概ね18歳以上の科学技術や市民活動に関心をお持ちの方であればどなたでも参加出来ます。 &#160; 関心をお持ちの方はぜひ，定例会に見学に来てください。 連絡はお問合せフォームからサイエンス・サポート函館事務局までお願いします。 &#160; ＊＊＊ 現在，約20人で活動しています。 学生から社会人まで，メンバー構成は多様です。 はこだて国際科学祭2011では，科学夜話（サイエンスカフェ）とサイエンスクイズラリーの企画運営を中心に担当しました。 11月に東京で開催されたサイエンスアゴラ2011では科学楽しみ隊のメンバーが中心になって，はこだて国際科学祭についてのブースを出展し，また，全国の様々な活動の情報収集と交流をしてきました。 ※メンバー，sen59さんのブログより サイエンスアゴラ初日 サイエンスアゴラ2011最終日！ また，隔月で開催している函館駅前WAKOビル大門キッズスタジアムでの科学イベント「はこだて赤テント」にも関わっています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サイエンス・サポート函館の市民有志チーム，「科学楽しみ隊」の定例会予定をお知らせします。</p>
<p>&mdash;</p>
<p>◆2012年1月の定例会</p>
<p>日時：2012年1月10日（火） 18:30-20:30</p>
<p>会場：函館市青年センター 第一クラブ室　（函館市千代台町27-5 |<a href="http://www.hako-youth.com/access.html" target="_blank">アクセス</a>）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>◆2012年2月の定例会</p>
<p>日時：2012年2月7日（火） 18:30-20:30</p>
<p>会場：函館市中央図書館　中研修室　（函館市五稜郭町26-1 |<a href="http://www.lib-hkd.jp/shisetsu/center.html" target="_blank">アクセス</a>）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>◆2012年3月の定例会</p>
<p>日時：2012年3月6日（火） 18:30-20:30</p>
<p>会場：函館市中央図書館　中研修室　（函館市五稜郭町26-1 |<a href="http://www.lib-hkd.jp/shisetsu/center.html" target="_blank">アクセス</a>）</p>
<p>&mdash;</p>
<p>サイエンス・サポート函館科学楽しみ隊は，はこだて国際科学祭をはじめ，サイエンス・サポート函館の活動として行われる各種科学イベント（サイエンスカフェや実験教室等）の企画，運営や補助，広報活動の他，科学コミュニケーションに関わる自主セミナーの開催などの活動を行っています。</p>
<p>概ね18歳以上の科学技術や市民活動に関心をお持ちの方であればどなたでも参加出来ます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>関心をお持ちの方はぜひ，定例会に見学に来てください。</p>
<p>連絡は<a href="../../support/about_faq.html">お問合せフォーム</a>からサイエンス・サポート函館事務局までお願いします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＊＊＊</p>
<p>現在，約20人で活動しています。<br />
	学生から社会人まで，メンバー構成は多様です。</p>
<p>はこだて国際科学祭2011では，科学夜話（サイエンスカフェ）とサイエンスクイズラリーの企画運営を中心に担当しました。</p>
<p>11月に東京で開催された<a href="http://scienceagora.org/">サイエンスアゴラ2011</a>では科学楽しみ隊のメンバーが中心になって，はこだて国際科学祭についてのブースを出展し，また，全国の様々な活動の情報収集と交流をしてきました。</p>
<p>※メンバー，sen59さんのブログより<br />
	<a href="http://sen59.jp/blog/archives/2011/11/post_2081.html">サイエンスアゴラ初日</a><br />
	<a href="http://sen59.jp/blog/archives/2011/11/2011_7.html">サイエンスアゴラ2011最終日！</a></p>
<p>また，隔月で開催している函館駅前WAKOビル大門キッズスタジアムでの科学イベント<a href="http://www.hakodate-ct.ac.jp/~w-syomu/topics/H23.9.24red_tent/H23.9.24red_tent.htm">「はこだて赤テント」</a>にも関わっています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciencefestival.jp/nisshi/2011/12/tanoshimitai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イベント：科学祭2012キックオフ（12月11日於北大函館キャンパス）</title>
		<link>http://www.sciencefestival.jp/nisshi/2011/11/kickoff201.html</link>
		<comments>http://www.sciencefestival.jp/nisshi/2011/11/kickoff201.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 04:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanamori</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[科学祭2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencefestival.jp/nisshi/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[※チラシPDFファイル(345KB) &#160; ４回目を迎えるはこだて国際科学祭2012（テーマ「環境」；会期：2012年8月18～26日）に向けて，意見交換・交流のイベント「科学祭2012キックオフ」を企画いたしました。 ・科学祭にアイデアや意見をお持ちの方 ・プログラムの企画・運営に関わりたい方 ・科学を楽しみたい方 その他大勢の皆様のご参加をお待ちしています。 ◆日時：2011年12月11日（日）13:00-16:30 ◆会場：函館市産学官交流プラザ オープンスペース 　函館市港町3丁目1番1号 北海道大学函館キャンパス内 　マリンサイエンス創成研究棟 ◆プログラム 　13:00-13:30　講演：科学をまちに出す 　　美馬のゆり（サイエンス・サポート函館代表，公立はこだて未来大学教授） 　13:30-14:30　北海道大学水産科学館見学会 　　&#8594;北大・大学院生の方に解説をお願いしています！ 　14:30-15:30　意見・アイデア共有のワークショップ 　15:30-16:30　懇親会 ※有料，任意参加 ◆参加費 　懇親会参加の場合のみ必要：500円 ◆主催：サイエンス・サポート函館 http://www.sciencefestival.jp/ ◆申込・お問合せ サイエンス・サポート函館事務局（担当：金森） ・電子メール：info◎sciencefestival.jp（◎を@に替えてください） 　※メールフォームもご利用頂けます &#160; （12月10日追記） 事前申込へのご協力，ありがとうござました。 当日参加も大歓迎です。 参加を希望される方は当日直接会場にお越しください。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" height="448" src="http://www.sciencefestival.jp/nisshi/wp-content/uploads/kagakusai2012kickoff.jpg" width="317" /></p>
<p>※<a href="http://www.sciencefestival.jp/nisshi/wp-content/uploads/2011/11/kagakusai2012kickoff.pdf">チラシPDFファイル(345KB)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>４回目を迎えるはこだて国際科学祭2012（テーマ「環境」；会期：2012年8月18～26日）に向けて，意見交換・交流のイベント「科学祭2012キックオフ」を企画いたしました。</p>
<div>・科学祭にアイデアや意見をお持ちの方<br />
	・プログラムの企画・運営に関わりたい方<br />
	・科学を楽しみたい方<br />
	その他大勢の皆様のご参加をお待ちしています。</p>
<p>	◆日時：2011年12月11日（日）13:00-16:30</p>
<p>	◆会場：函館市産学官交流プラザ オープンスペース<br />
	　函館市港町3丁目1番1号 北海道大学函館キャンパス内<br />
	　マリンサイエンス創成研究棟</p>
<p>	◆プログラム<br />
	　13:00-13:30　講演：科学をまちに出す<br />
	　　美馬のゆり（サイエンス・サポート函館代表，<wbr>公立はこだて未来大学教授）<br />
	　13:30-14:30　北海道大学水産科学館見学会<br />
	　　&rarr;北大・大学院生の方に解説をお願いしています！<br />
	　14:30-15:30　意見・アイデア共有のワークショップ<br />
	　15:30-16:30　懇親会 ※有料，任意参加</p>
<p>	◆参加費<br />
	　懇親会参加の場合のみ必要：500円</p>
<p>	◆主催：サイエンス・サポート函館<br />
	<a href="../../" target="_blank">http://www.sciencefestival.jp/</a></p>
<p>	◆申込・お問合せ<br />
	サイエンス・サポート函館事務局（担当：金森）</wbr></div>
<p><wbr></p>
<div>・電子メール：info◎sciencefestival.jp（◎を@に替えてください）<br />
		　※<a href="http://www.sciencefestival.jp/support/about_query.html" target="_blank">メールフォーム</a>もご利用頂けます</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>（12月10日追記）</div>
<div>事前申込へのご協力，ありがとうござました。</div>
<div>当日参加も大歓迎です。</div>
<div>参加を希望される方は当日直接会場にお越しください。</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>	</wbr></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciencefestival.jp/nisshi/2011/11/kickoff201.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>海の科学教育プログラムMAREの体験会，ワークショップ</title>
		<link>http://www.sciencefestival.jp/nisshi/2011/11/mare.html</link>
		<comments>http://www.sciencefestival.jp/nisshi/2011/11/mare.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanamori</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学網]]></category>
		<category><![CDATA[行ってみました]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencefestival.jp/nisshi/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[先日，海の科学教育プログラムMAREの体験会とリーダー養成講座に参加してきました。 MAREについての詳細はこちら。 以下一部引用 MAREの各カリキュラムは、海の科学者、研究者と、教育学の研究者、体験型教育アクティビティの開発専門家によるチームによって開発されており、アメリカおよびメキシコでは、既に700以上の学校、15,000人以上の教師、300,000人以上の生徒たちがMAREを使って海を学んでいます。 MAREのカリキュラムは、幼稚園児から中学2年生程度までの子どもを対象に学年別（年齢別）に開発され、海や海の生き物、環境問題などをテーマにして科学的な知識や手法、考え方が楽しく身につけられる内容になっています。 &#8212; アメリカで開発されたプログラムが日本でも展開されています。 日本での展開を担当しているのが，NPO法人海の自然史研究所です。 今回の体験会，リーダー養成ワークショップでは海の自然史研究所のスタッフ２人を講師に行われました。 &#160; 各プログラムは２～３時間の内容です。学校と連携して行うのなら授業の２コマから３コマの分量。 水族館などの施設での体験プログラムとしても行われています。 &#160; 個々のプログラムの完成度が高いのですが，その内容で束縛するのではなく，地域にあわせて応用していくことが推奨されました。 自由度が高く，作り込む楽しみもあります。 &#160; 私にとっては，大学や公的研究機関ではなく，学校の先生でもない人たちが， このような活動に無償が前提ののボランティアワークではなく，取り組んでいることが新鮮でした。 &#8221;「環境教育」に「生きた科学」を取り入れる&#8221;事業の姿勢，賛同します。 &#160; ＊＊＊ &#160; 以下，写真を交えての紹介。 &#160; アクティビティ「水鳥たちのウェットランド食堂」では湿地で食べ物を探す鳥のクチバシになぞらえて，長めの箸，滑り止めつきのピンセット，スプーンを手に取り，碁石や輪ゴムなどの疑似餌を漁りました。 &#160; 結果をグラフにしてみると？ &#160; &#160; アクティビティ「海藻バイキング」では海藻由来の成分から&#8221;虫&#8221;状のものをつくるお遊び実験。 ＃人工イクラづくりに同じ &#160; &#160; 様々な食品を食べてみて，海藻由来のものが入っているかを予想，検証しました。 &#160; &#160; アクティビティ「ビーチコーミング～舞台の上の砂」では講師持参の沖縄の砂浜で拾ったものを分類。 &#160; &#160; 各アクティビティでは様々な狙いをもった活動が盛り込まれ，そのアクティビティのキーコンセプトに向けて収束していきます。 &#160; ＊＊＊ &#160; 今回，リーダー養成講座（これを受けるとMARE講座を自身で実施することができます）が函館で開催されましたので，MAREプログラムの開催自体も増えて行くと思います。ご注目ください。 ＃私もサポートしたいと思っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日，海の科学教育プログラムMAREの<a href="http://www.marine-hakodate.jp/14_information_topics/H23_2011.htm#39" target="_blank">体験会</a>と<a href="http://www.marine-hakodate.jp/14_information_topics/H23_2011.htm#40" target="_blank">リーダー養成講座</a>に参加してきました。</p>
<p>MAREについての<a href="http://www.marinelearning.org/mare/index.html" target="_blank">詳細はこちら。</a></p>
<p>	以下一部引用</p>
<blockquote>
<p>MAREの各カリキュラムは、海の科学者、研究者と、教育学の研究者、体験型教育アクティビティの開発専門家によるチームによって開発されており、アメリカおよびメキシコでは、既に700以上の学校、15,000人以上の教師、300,000人以上の生徒たちがMAREを使って海を学んでいます。</p>
<p>		MAREのカリキュラムは、幼稚園児から中学2年生程度までの子どもを対象に学年別（年齢別）に開発され、海や海の生き物、環境問題などをテーマにして科学的な知識や手法、考え方が楽しく身につけられる内容になっています。</p>
</blockquote>
<p>&#8212;</p>
<p>アメリカで開発されたプログラムが日本でも展開されています。</p>
<p>日本での展開を担当しているのが，<a href="http://www.marinelearning.org/index.html" target="_blank">NPO法人海の自然史研究所</a>です。</p>
<p>今回の体験会，リーダー養成ワークショップでは海の自然史研究所のスタッフ２人を講師に行われました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>各プログラムは２～３時間の内容です。学校と連携して行うのなら授業の２コマから３コマの分量。</p>
<p>水族館などの施設での体験プログラムとしても行われています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>個々のプログラムの完成度が高いのですが，その内容で束縛するのではなく，地域にあわせて応用していくことが推奨されました。</p>
<p>自由度が高く，作り込む楽しみもあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>私にとっては，大学や公的研究機関ではなく，学校の先生でもない人たちが，</p>
<p>このような活動に無償が前提ののボランティアワークではなく，取り組んでいることが新鮮でした。</p>
<p><a href="http://www.marinelearning.org/project.html" target="_blank">&rdquo;「環境教育」に「生きた科学」を取り入れる&rdquo;事業</a>の姿勢，賛同します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＊＊＊</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以下，写真を交えての紹介。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>アクティビティ「水鳥たちのウェットランド食堂」では湿地で食べ物を探す鳥のクチバシになぞらえて，長めの箸，滑り止めつきのピンセット，スプーンを手に取り，碁石や輪ゴムなどの疑似餌を漁りました。</p>
<p><img alt="" height="297" src="http://www.sciencefestival.jp/nisshi/wp-content/uploads/mare01.jpg" width="448" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>結果をグラフにしてみると？</p>
<p>	<img alt="" height="298" src="http://www.sciencefestival.jp/nisshi/wp-content/uploads/mare02.jpg" width="448" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>アクティビティ「海藻バイキング」では海藻由来の成分から&rdquo;虫&rdquo;状のものをつくるお遊び実験。<br />
	＃人工イクラづくりに同じ</p>
<p><img alt="" height="448" src="http://www.sciencefestival.jp/nisshi/wp-content/uploads/mare03.jpg" width="298" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>様々な食品を食べてみて，海藻由来のものが入っているかを予想，検証しました。<br />
	<img alt="" height="297" src="http://www.sciencefestival.jp/nisshi/wp-content/uploads/mare04.jpg" width="448" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>アクティビティ「ビーチコーミング～舞台の上の砂」では講師持参の沖縄の砂浜で拾ったものを分類。</p>
<p><img alt="" height="297" src="http://www.sciencefestival.jp/nisshi/wp-content/uploads/mare05.jpg" width="448" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>各アクティビティでは様々な狙いをもった活動が盛り込まれ，そのアクティビティのキーコンセプトに向けて収束していきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＊＊＊</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回，リーダー養成講座（これを受けるとMARE講座を自身で実施することができます）が函館で開催されましたので，MAREプログラムの開催自体も増えて行くと思います。ご注目ください。<br />
	＃私もサポートしたいと思っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciencefestival.jp/nisshi/2011/11/mare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>千葉市科学フェスタのぞいてきました</title>
		<link>http://www.sciencefestival.jp/nisshi/2011/10/chiba.html</link>
		<comments>http://www.sciencefestival.jp/nisshi/2011/10/chiba.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 00:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanamori</dc:creator>
				<category><![CDATA[行ってみました]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencefestival.jp/nisshi/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[千葉市科学フェスタ http://www.chibashi-science-festa.com/ と 東京国際科学フェスティバル http://tokyo.sci-fest.net/2011/ja/ に参加するために，東京に来ています。 &#160; ＊＊＊ &#160; 東京国際科学フェスティバルの各プログラム参加を前提に日程を組んでしまったので，駆け足で会場を拝見するのみとなってしまいましたが，千葉市科学フェスタの様子から。 メインイベントが行われているのは「Qiball（きぼーる）」という科学館やプラネタリウム，ビジネス支援センターなどが入った複合施設。 千葉市科学フェスタは，千葉市，千葉市教育委員会，千葉市科学館の主催です。 ＃千葉市では経済企画課が担当しているそうです。 自前の施設でフェスティバルイベントを展開しています。 &#160; 覗くことが出来たのは，様々なブース出展。 出展者の&#8221;熱さ&#8221;は全国どこの科学イベントに参加させて頂いても一緒。 他，この日はサイエンスカフェなども開催されていたのですが，時間が合わず断念。 &#160; 特にいいな，と思ったのは，１階はいってすぐのところに特別出展していた科学館のミュージアムショップ。 写真では宇宙食のカレーなども見えていますね。 これは，いわゆる科学館のない函館では真似しにくい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>千葉市科学フェスタ<br />
	<a href="http://www.chibashi-science-festa.com/">http://www.chibashi-science-festa.com/</a></p>
<p>と</p>
<p>東京国際科学フェスティバル<br />
	<a href="http://tokyo.sci-fest.net/2011/ja/">http://tokyo.sci-fest.net/2011/ja/</a></p>
<p>に参加するために，東京に来ています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＊＊＊</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>東京国際科学フェスティバルの各プログラム参加を前提に日程を組んでしまったので，駆け足で会場を拝見するのみとなってしまいましたが，千葉市科学フェスタの様子から。</p>
<p><img alt="" height="448" src="http://www.sciencefestival.jp/nisshi/wp-content/uploads/chiba1.jpg" width="297" /></p>
<p>メインイベントが行われているのは「<a href="http://www.qiball.info/index.php">Qiball（きぼーる）</a>」という科学館やプラネタリウム，ビジネス支援センターなどが入った複合施設。</p>
<p>千葉市科学フェスタは，千葉市，千葉市教育委員会，千葉市科学館の主催です。<br />
	＃千葉市では<a href="http://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/kikaku/kagakutop.html">経済企画課が担当</a>しているそうです。</p>
<p>自前の施設でフェスティバルイベントを展開しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img alt="" height="297" src="http://www.sciencefestival.jp/nisshi/wp-content/uploads/chiba2.jpg" width="448" /></p>
<p>覗くことが出来たのは，<a href="http://www.chibashi-science-festa.com/event/main/syutten/">様々なブース出展</a>。</p>
<p>出展者の&rdquo;熱さ&rdquo;は全国どこの科学イベントに参加させて頂いても一緒。</p>
<p>他，この日はサイエンスカフェなども開催されていたのですが，時間が合わず断念。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img alt="" height="298" src="http://www.sciencefestival.jp/nisshi/wp-content/uploads/chiba3.jpg" width="448" /><br />
	特にいいな，と思ったのは，１階はいってすぐのところに特別出展していた科学館のミュージアムショップ。</p>
<p>写真では宇宙食のカレーなども見えていますね。</p>
<p>これは，いわゆる科学館のない函館では真似しにくい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciencefestival.jp/nisshi/2011/10/chiba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>科学楽しみ隊2011年例会予定（10/11，11/8，12/6）</title>
		<link>http://www.sciencefestival.jp/nisshi/2011/10/sshfunmeeting.html</link>
		<comments>http://www.sciencefestival.jp/nisshi/2011/10/sshfunmeeting.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanamori</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学楽しみ隊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencefestival.jp/nisshi/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[サイエンス・サポート函館の市民有志チーム，「科学楽しみ隊」の例会予定をお知らせします。 &#8212; ◆2011年10月の例会 日時：2011年10月11日（火） 18:30-20:30 会場：函館市青年センター 和室　（函館市千代台町27-5 &#124;アクセス） &#160; ◆2011年11月の例会 日時：2011年11月8日（火） 18:30-20:30 会場：函館市中央図書館　中研修室　（函館市五稜郭町26-1 &#124;アクセス） &#160; ◆2011年12月の例会 日時：2011年12月6日（火） 18:30-20:30 会場：函館市中央図書館　中研修室　（函館市五稜郭町26-1 &#124;アクセス） &#8212; サイエンス・サポート函館科学楽しみ隊は，サイエンス・サポート函館の活動として行われる各種科学イベント（サイエンスカフェや実験教室等）の企画，運営や補助，広報活動の他，科学コミュニケーションに関わる自主セミナーの開催などの活動を行っています。 概ね18歳以上の科学技術や市民活動に関心をお持ちの方であればどなたでも参加出来ます。 &#160; 関心をお持ちの方はぜひ，例会に見学に来てください。 連絡はお問合せフォームからサイエンス・サポート函館事務局までお願いします。 &#160; ＊＊＊ 現在，約20人のメンバーで活動しています。 はこだて国際科学祭2011では，主にサイエンスクイズラリー，科学夜話（サイエンスカフェ）の運営に携わりました。 はこだて国際科学祭2011サイエンスクイズラリー｜クイズ出題中の科学楽しみ隊メンバー &#160; はこだて国際科学祭2011｜科学夜話（サイエンスカフェ）ではゲスト講師との打ち合わせ，進行，受付，会場係などを担当。 &#160; ＊＊＊ &#160; 今後は，隔月で開催されている，函館WAKOビルでの科学イベントへの出展協力や，自主企画（サイエンスカフェの開催，セミナーの開催）などに力を入れて行ければと考えています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サイエンス・サポート函館の市民有志チーム，「科学楽しみ隊」の例会予定をお知らせします。</p>
<p>&#8212;</p>
<p>◆2011年10月の例会</p>
<p>日時：2011年10月11日（火） 18:30-20:30</p>
<p>会場：函館市青年センター 和室　（函館市千代台町27-5 |<a href="http://www.hako-youth.com/access.html" target="_blank">アクセス</a>）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>◆2011年11月の例会</p>
<p>日時：2011年11月8日（火） 18:30-20:30</p>
<p>会場：函館市中央図書館　中研修室　（函館市五稜郭町26-1 |<a href="http://www.lib-hkd.jp/shisetsu/center.html" target="_blank">アクセス</a>）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>◆2011年12月の例会</p>
<p>日時：2011年12月6日（火） 18:30-20:30</p>
<p>会場：函館市中央図書館　中研修室　（函館市五稜郭町26-1 |<a href="http://www.lib-hkd.jp/shisetsu/center.html" target="_blank">アクセス</a>）</p>
<p>&#8212;</p>
<p>サイエンス・サポート函館科学楽しみ隊は，サイエンス・サポート函館の活動として行われる各種科学イベント（サイエンスカフェや実験教室等）の企画，運営や補助，広報活動の他，科学コミュニケーションに関わる自主セミナーの開催などの活動を行っています。</p>
<p>概ね18歳以上の科学技術や市民活動に関心をお持ちの方であればどなたでも参加出来ます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>関心をお持ちの方はぜひ，例会に見学に来てください。</p>
<p>連絡は<a href="http://www.sciencefestival.jp/support/about_faq.html">お問合せフォーム</a>からサイエンス・サポート函館事務局までお願いします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＊＊＊</p>
<p>
	現在，約20人のメンバーで活動しています。</p>
<p>はこだて国際科学祭2011では，主にサイエンスクイズラリー，科学夜話（サイエンスカフェ）の運営に携わりました。</p>
<p><img alt="" height="298" src="http://www.sciencefestival.jp/nisshi/wp-content/uploads/quiz2011.jpg" width="448" /></p>
<p>はこだて国際科学祭2011サイエンスクイズラリー｜クイズ出題中の科学楽しみ隊メンバー</p>
